Skilifte Ischgl - Samnaun
Skilift | Skilifttyp | Sitzheizung | Tal | Berg | Kapazität |
---|---|---|---|---|---|
Grivaleabahn | 4er Sesselbahn | - | - | - | |
Alp Trider Sattelbahn | 6er Sesselbahn | - | - | - | |
Greitspitzbahn | 6er Sesselbahn | - | - | - | |
Viderjochbahn 1 | 6er Sesselbahn | - | - | - | |
Flimsattelbahn N1 | 4er Sesselbahn | - | - | - | |
Palinkopf D1 | 6er Sesselbahn (Sitzheizung) | - | - | - | |
Visnitzbahn N2 | 8er Sesselbahn (Sitzheizung) | - | - | - | |
Höllkarbahn C2 | 6er Sesselbahn | - | - | - | |
Viderjochbahn 2 O4 | 6er Sesselbahn | 2462m | 2756m | 3000 Personen pro Stunde | |
Höllbodenbahn C1 | 8er Sesselbahn | - | - | - | |
Zeblasbahn D2 | 6er Sesselbahn | - | - | - | |
Velillbahn B1 | 6er Sesselbahn | 2321m | 2602m | 3000 Personen pro Stunde | |
Flimjochbahn B2 | 8er Sesselbahn (Sitzheizung) | 2298m | 2752m | 3200 Personen pro Stunde |
Das aktuelle Wetter
Bedeckte Wolken
-5.5 °C
Windchill: -9.9 °C
Letzter Schneefall
vor 6 Stunden
Luftfeuchtigkeit
98
%
Bewölkung
90
%
Sichtweite
255
m
Windgeschwindigkeit
10
km/h
Windböen
8
km/h
Windrichtung
Südost
Sonnenaufgang
06:49:43
Sonnenuntergang
16:13:13
Wettervorhersage von: Montag 27-01-2025 22:05