

Skilifte Zillertal 3000 - Mayrhofen
Skilift | Kategorie | Personen | Sitzheizung | Tal | Berg | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ahornbahn | Stoeltjeslift | - | 680m | 1298m | 1978m | |
Penkenbahn | Stoeltjeslift | - | 654m | 1136m | 1790m | |
Horbergbahn | Stoeltjeslift | - | 620m | 1025m | 1645m | |
Möslbahn | Stoeltjeslift | - | - | 0m | - | |
6SB Schneekar | Stoeltjeslift | - | - | 0m | - | |
6SB Gerent | Stoeltjeslift | - | - | 0m | - | |
6SB Unterbergalm | Stoeltjeslift | - | - | 0m | - | |
8SB Tappenalm | Stoeltjeslift | - | - | 0m | - | |
4SB Lärchwald | Stoeltjeslift | - | - | 0m | - | |
Kombibahn Penken | Stoeltjeslift | - | 1789m | 201m | 1990m | |
8er Finkenberg | Stoeltjeslift | - | - | 0m | - | |
10er Finkenberg | Stoeltjeslift | - | - | 0m | - | |
Eggalmbahn | Stoeltjeslift | - | - | 0m | - | |
6er Eggalm Nord | Stoeltjeslift | - | 1490m | 665m | 2155m | |
Penken Express | Stoeltjeslift | - | - | 0m | - | |
Lattenalm Bahn | Stoeltjeslift | - | - | 0m | - | |
6er Wanglspitz | Stoeltjeslift | - | 2184m | 216m | 2400m | |
8er Horbergjoch | Stoeltjeslift | - | - | 0m | - | |
Hasenmulde 2 | Stoeltjeslift | - | - | 0m | - | |
Nordhangbahn | Stoeltjeslift | - | 1695m | 400m | 2095m | |
Lämmerbichl | Stoeltjeslift | - | - | 0m | - |
Das aktuelle Wetter
-
- °C
Windchill: - °C
Letzter Schneefall
Luftfeuchtigkeit
-
%
Bewölkung
-
%
Sichtweite
-
m
Windgeschwindigkeit
-
km/h
Windböen
-
km/h
Windrichtung
-
Sonnenaufgang
-
Sonnenuntergang
-
Wettervorhersage von: -